1. Нужное тепло
Оцените площадь, утепление и режим отопления.
+38 067 60 35 635Не цена тонны, а цена тепла
Правильный ответ зависит от вашего котла, влажности топлива, нужного количества и доставки. Фиксированного процента экономии без этих данных нет.
| Топливо | Цена | Полезное тепло | Что добавить |
|---|---|---|---|
| BioBrig | 5 500 грн/т | ≈2,93 Гкал/т | доставка, ручная загрузка |
| Сухие дрова | за складометр | ≈0,84 Гкал/складометр | влажность, разгрузка, склад |
| Древесные пеллеты | 15 000 грн/т | ≈3,57 Гкал/т | электричество, обслуживание |
| Уголь | 15 000 грн/т | ≈4,69 Гкал/т | марка, зола, совместимость |
| RUF | 15 000 грн/т | ≈3,14 Гкал/т | доставка, партия |
Оцените площадь, утепление и режим отопления.
Одинаковое топливо дает разный результат в разных котлах.
Прибавьте доставку, разгрузку, хранение и обслуживание.